
Ngũ Hành Chiến Ấn | Thuộc Tính Chính & Phụ
📅 22/7/2026•👁️ 42 lượt xem
Hoạt náo bầu không khí đón phiên bản mới, tính năng Ngũ Hành Chiến Ấn cũng sẽ chính thức ra mắt, mang tới nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn để giúp các quý nhân sĩ dễ dàng nâng cao sức mạnh, chinh phục giang hồ...
Thuộc Tính Chính & Phụ
- Tùy theo cấp Chiến Ấn sẽ có thuộc tính chính và phụ khác nhau, cấp Chiến Ấn càng cao thì số thuộc tính phụ càng nhiều.
| Cấp Chiến Ấn | Số dòng Thuộc Tính Chính | Số dòng Thuộc Tính Phụ |
|---|---|---|
| 1 sao | 1 | 1 |
| 2 sao | 1 | 2 |
| 3 sao | 1 | 3 |
| 4 sao | 1 | 4 |
| 5 sao | 1 | 4 |
Kho thuộc tính tương ứng Ngũ Hành Ấn
| Kim | Mộc | Thủy | Hỏa | Thổ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kho thuộc tính chính | Tỷ lệ nội ngoại công % | Tất cả thuộc tính tăng | Công ngũ hành tăng | Tất cả thuộc tính tăng | Thủ ngũ hành tăng |
| Sát thương tăng | Điểm sinh lực tăng | Bạo kích tăng | Bỏ qua giảm thọ thương | Điểm sinh lực tăng | |
| Hộ giáp tăng | Hộ giáp tăng | Hộ giáp tăng | Hộ giáp tăng | Hộ giáp tăng | |
| Kho thuộc tính phụ | Tấn công làm ngoại phòng địch giảm % | Vô cụ tăng | Giảm thọ thương % | Bạo kích cộng thêm | Phá địch tăng |
| Tấn công làm nội phòng địch giảm % | Sức mạnh tăng | Tấn công làm ngoại phòng địch giảm điểm | Sức mạnh tăng | Điểm phòng thủ ngoại công tăng | |
| Tỷ lệ ngoại công % | Nội công tăng | Tấn công làm nội phòng địch giảm điểm | Nội công tăng | Điểm phòng thủ nội công tăng | |
| Tỷ lệ nội công % | Gân cốt tăng | Độ tập trung tăng % | Gân cốt tăng | Xác suất miễn dịch phá phòng tăng % | |
| Sát thương tăng | Thân pháp tăng | Chính xác tăng | Thân pháp tăng | Phòng thủ bạo kích | |
| Tốc độ đánh tăng | Linh hoạt tăng | Tỷ lệ sinh lực % | Linh hoạt tăng | Tỷ lệ sinh lực % | |
| Xác suất phát huy tấn công lớn nhất % | Tỷ lệ sinh lực % | Tỷ lệ nội lực % | Tỷ lệ sinh lực % | Tỷ lệ nội lực % | |
| Xác suất tấn công phạm vi | Tỷ lệ nội lực % | Điểm sinh lực tăng | Tỷ lệ nội lực % | Điểm sinh lực tăng | |
| Điểm sinh lực tăng | Điểm sinh lực tăng | Điểm nội lực tăng | Điểm sinh lực tăng | Điểm nội lực tăng | |
| Điểm nội lực tăng | Điểm nội lực tăng | Chí mạng tăng % | Điểm nội lực tăng | Chí mạng tăng % |
Thuộc Tính Chính
- Thuộc tính chính của Chiến Ấn gồm nhiều loại như bảng bên dưới.
- Cường hóa Chiến Ấn giúp tăng cả thuộc tính chính và thuộc tính phụ
- Có tối đa 15 cấp cường hóa: khi tăng mỗi cấp cường hóa đều có tỷ lệ chắc chắn 100% gia tăng thuộc tính chính.
| Thuộc tính chính | Cấp sao chiến Ấn | Chỉ số ban đầu cường hóa +0 | Chỉ số khi cường hóa đạt +15 |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nội ngoại công tăng | 1 sao | 1% | 16.0% |
| Tỷ lệ nội ngoại công tăng | 2 sao | 1% | 17.5% |
| Tỷ lệ nội ngoại công tăng | 3 sao | 2% | 20.0% |
| Tỷ lệ nội ngoại công tăng | 4 sao | 2% | 23.0% |
| Tỷ lệ nội ngoại công tăng | 5 sao | 3% | 27.0% |
| Sát thương tăng | 1 sao | 50 | 1250 |
| Sát thương tăng | 2 sao | 100 | 1600 |
| Sát thương tăng | 3 sao | 150 | 1950 |
| Sát thương tăng | 4 sao | 200 | 2300 |
| Sát thương tăng | 5 sao | 300 | 2700 |
| Hộ giáp tăng | 1 sao | 10 | 25 |
| Hộ giáp tăng | 2 sao | 10 | 28 |
| Hộ giáp tăng | 3 sao | 15 | 37.5 |
| Hộ giáp tăng | 4 sao | 15 | 45 |
| Hộ giáp tăng | 5 sao | 20 | 65 |
| Kháng tất cả tăng | 1 sao | 5 | 35 |
| Kháng tất cả tăng | 2 sao | 5 | 50 |
| Kháng tất cả tăng | 3 sao | 10 | 55 |
| Kháng tất cả tăng | 4 sao | 12 | 72 |
| Kháng tất cả tăng | 5 sao | 20 | 95 |
| Bạo kích tăng | 1 sao | 1 | 16 |
| Bạo kích tăng | 2 sao | 2 | 17 |
| Bạo kích tăng | 3 sao | 3 | 18 |
| Bạo kích tăng | 4 sao | 5 | 20 |
| Bạo kích tăng | 5 sao | 7 | 22 |
| Công ngũ hành | 1 sao | 1 | 16 |
| Công ngũ hành | 2 sao | 2 | 17 |
| Công ngũ hành | 3 sao | 3 | 18 |
| Công ngũ hành | 4 sao | 5 | 20 |
| Công ngũ hành | 5 sao | 7 | 22 |
| Sinh lực tăng | 1 sao | 3000 | 19500 |
| Sinh lực tăng | 2 sao | 5000 | 23000 |
| Sinh lực tăng | 3 sao | 8000 | 27500 |
| Sinh lực tăng | 4 sao | 12000 | 34500 |
| Sinh lực tăng | 5 sao | 18000 | 43500 |
| Bỏ qua giảm thọ thương | 1 sao | 1% | 10% |
| Bỏ qua giảm thọ thương | 2 sao | 2% | 11% |
| Bỏ qua giảm thọ thương | 3 sao | 3% | 12% |
| Bỏ qua giảm thọ thương | 4 sao | 5% | 14% |
| Bỏ qua giảm thọ thương | 5 sao | 7% | 16% |
| Phòng thủ ngũ hành | 1 sao | 2 | 24.5 |
| Phòng thủ ngũ hành | 2 sao | 4 | 26.5 |
| Phòng thủ ngũ hành | 3 sao | 6 | 28.5 |
| Phòng thủ ngũ hành | 4 sao | 10 | 32.5 |
| Phòng thủ ngũ hành | 5 sao | 14 | 36.5 |
- Chi tiết chỉ số của từng cấp cường hóa có thể xem tại đây.
Thuộc Tính Phụ
- Thuộc tính chính của Chiến Ấn gồm nhiều loại như bảng bên dưới.
- Cường hóa Chiến Ấn giúp tăng cả thuộc tính chính và thuộc tính phụ.
- Khi cường hóa thành công đến cấp 3, 6, 9, 12, 15 sẽ gia tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính phụ.
| Thuộc tính phụ Chiến Ấn | Vị trí | Chỉ số cơ bản | Tăng cấp ấn 1 sao | Tăng cấp ấn 5 sao | Tối đa ở cấp Ấn 5 sao | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tấn công làm ngoại phòng địch giảm | Kim | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 3% | 18% |
| Tấn công làm nội phòng địch giảm | Kim | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 3% | 18% |
| Tỷ lệ ngoại công | Kim | 1% | 5% | 1% | 1% | 2% | 3% | 20% |
| Tỷ lệ nội công | Kim | 1% | 5% | 1% | 1% | 2% | 3% | 20% |
| Sát thương | Kim | 100 | 200 | 10 | 20 | 50 | 60 | 500 |
| Tốc độ đánh tăng | Kim | 5% | 5% | 1% | 1% | 5% | 5% | 30% |
| Xác suất phát huy tấn công lớn nhất | Kim | 5% | 5.00% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 15% |
| Xác suất tấn công phạm vi | Kim | 5% | 5% | 1% | 1% | 2% | 4% | 25% |
| Sinh lực tăng | Kim | 5000 | 10000 | 1000 | 1000 | 4000 | 5000 | 35000 |
| Nội lực tăng | Kim | 100 | 200 | 50 | 50 | 200 | 300 | 1700 |
| Vô cụ tăng | Mộc | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 25 | 145 |
| Sức mạnh tăng | Mộc | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Nội công tăng | Mộc | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Gân cốt tăng | Mộc | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Thân pháp tăng | Mộc | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Linh hoạt tăng | Mộc | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Tỷ lệ sinh lực | Mộc | 3% | 6% | 1% | 2% | 4% | 6% | 36% |
| Tỷ lệ nội lực | Mộc | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% | 5% | 28% |
| Sinh lực tăng | Mộc | 5000 | 10000 | 1000 | 1000 | 4000 | 5000 | 35000 |
| Nội lực tăng | Mộc | 100 | 200 | 50 | 50 | 200 | 300 | 1700 |
| Giảm thọ thương | Thủy | 1% | 6% | 1% | 1% | 3% | 4% | 26% |
| Tấn công làm ngoại phòng địch giảm | Thủy | 40 | 60 | 24 | 24 | 32 | 72 | 420 |
| Tấn công làm nội phòng địch giảm | Thủy | 40 | 60 | 24 | 24 | 32 | 72 | 420 |
| Độ tập trung tăng | Thủy | 5% | 5% | 1% | 1% | 2% | 2.50% | 18% |
| Chính xác tăng | Thủy | 100 | 200 | 80 | 80 | 120 | 200 | 1200 |
| Tỷ lệ sinh lực | Thủy | 3% | 6% | 1% | 2% | 4% | 6% | 36% |
| Tỷ lệ nội lực | Thủy | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% | 5% | 28% |
| Sinh lực tăng | Thủy | 5000 | 10000 | 1000 | 1000 | 4000 | 5000 | 35000 |
| Nội lực tăng | Thủy | 100 | 200 | 50 | 50 | 200 | 300 | 1700 |
| Đánh chí mạng | Thủy | 1% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% |
| Bạo kích cộng thêm | Hỏa | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 70 |
| Sức mạnh tăng | Hỏa | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Nội công tăng | Hỏa | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Gân cốt tăng | Hỏa | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Thân pháp tăng | Hỏa | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Linh hoạt tăng | Hỏa | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 145 |
| Tỷ lệ sinh lực | Hỏa | 3% | 6% | 1% | 2% | 4% | 6% | 36% |
| Tỷ lệ nội lực | Hỏa | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% | 5% | 28% |
| Sinh lực tăng | Hỏa | 5000 | 10000 | 1000 | 1000 | 4000 | 5000 | 35000 |
| Nội lực tăng | Hỏa | 100 | 200 | 50 | 50 | 200 | 300 | 1700 |
| Phá địch tăng | Thổ | 5 | 20 | 3 | 3 | 10 | 14 | 90 |
| Phòng thủ ngoại công tăng | Thổ | 40 | 40 | 24 | 24 | 32 | 72 | 400 |
| Phòng thủ nội công tăng | Thổ | 40 | 40 | 24 | 24 | 32 | 72 | 400 |
| Xác suất miễn dịch phá phòng tăng | Thổ | 5% | 5% | 1% | 1% | 2% | 3.00% | 20% |
| Phòng thủ bạo kích | Thổ | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 62 |
| Tỷ lệ sinh lực | Thổ | 3% | 6% | 1% | 2% | 4% | 6% | 36% |
| Tỷ lệ nội lực | Thổ | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% | 5% | 28% |
| Sinh lực tăng | Thổ | 5000 | 10000 | 1000 | 1000 | 4000 | 5000 | 35000 |
| Nội lực tăng | Thổ | 100 | 200 | 50 | 50 | 200 | 300 | 1700 |
- Chi tiết chỉ số ở từng cấp sao Chiến Ấn có thể xem tại đây.

